仮面ライダー剣
仮面ライダーブレイド
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ラストバウト | 「俺は運命と戦う」という時(最終話) | ||
登場 | ||||
通常 | 華麗なるブレイド | |||
J | 覚醒 | |||
K | 最強! | |||
最強 | take it a try | |||
〃 | wanna be strong | 本編未使用。 | ||
究極 | ||||
ボス戦 | ブレイド激戦 | |||
基本「華麗なるブレイド」のアレンジなので余り代わり映えがない。
仮面ライダーカリス
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | ||||
通常 | カリス激情! | |||
ワイルドカリス | take it a try | |||
究極 | ||||
ジョーカー | ||||
仮面ライダーギャレン
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | 裏切りの中での死闘 | |||
通常 | 祈り | |||
J | ギャレン、流麗に | |||
究極 | rebirth | |||
仮面ライダーレンゲル
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | The Arrow Drawn | フリー音源(VH)。初登場(第16話)時BGM。 | ||
通常 | Fracas | フリー音源(VH)。初登場(第16話)後の戦闘BGM。 | ||
〃 | Adrenaline Junkie | フリー音源(VH)。レンゲルVSセンチピードアンデッドで使用。 | ||
〃 | 勇壮たるレンゲル | 余りイメージにはないけど・・ | ||
〃 | レンゲル、天地を揺るがし | 洗脳中のイメージ | ||
究極 | HERO | 未使用曲。 | ||
初期の強かったレンゲルはほぼフリー音源。
仮面ライダー剣 BGM収録リスト
「仮面ライダー剣 THE LAST CARD COMPLETE DECK」より制作。
BOXは「仮面ライダー剣 THE LAST CARD COMPLETE DECK」の略。
OSTは「劇場版 仮面ライダー剣 MISSING ACE オリジナル・サウンドトラック+TVメインテーマ」の略
便宜上、TV版と劇場版で分けたが、実際の使用は別け隔てなく使用されている。
欠番は未制作楽曲を示す。メモ欄が記載されていたものは未制作ながら記載した。
TV版サウンドトラック
M.No | 楽曲名 | メモ | BOX | OST |
---|---|---|---|---|
仮面ライダーブレイド | ||||
M1A | 華麗なるブレイド | 戦闘 | 2-47 | 1 |
M1B | 戦い続ける剣崎 | 戦闘(メロなし) | 2-14 | |
M2 | - | 急行 | 欠番 | |
M3A | ブレイド激戦 | 不利 | 2-49 | 34 |
M3B | 急げ!剣崎 | 不利(メロなし) | 2-02 | |
M4 | - | 必殺技 | 欠番 | |
仮面ライダーギャレン | ||||
M5A | 颯爽と、ギャレン | 戦闘 | 2-62 | 2 |
M5B | 颯爽と、ギャレン-別 | 戦闘(メロなし) | 4-15 | |
M6 | - | 急行 | 欠番 | |
M7A | ギャレン、流麗に | 不利 | 2-61 | 46 |
M7B | ギャレン、流麗に-別 | 不利(メロなし) | 4-16 | |
M8 | - | 必殺技 | 欠番 | |
仮面ライダーカリス | ||||
M9 | - | 戦闘 | 欠番 | |
M10 | - | 急行 | 欠番 | |
M11A | 怒りに震えて、カリス | 不利 | 2-25 | 47 |
M11B | 怒りに震えて、カリス-別 | 不利(メロなし) | 4-17 | |
M12A | カリス激情! | 必殺技(N11アレンジ) | 2-44 | 3 |
M12B | カリス激情!-別 | 必殺技(メロなし) | 4-18 | |
仮面ライダーレンゲル | ||||
M13A | 勇壮たるレンゲル | 戦闘 | 2-68 | 4 |
M13B | 脅威 | 戦闘(メロなし) | 2-41 | |
M14 | - | 急行 | 欠番 | |
M15 | - | 不利 | 欠番 | |
M16A | レンゲル、天地を揺るがし | 必殺技 | 2-65 | 49 |
M16B | レンゲル、天地を揺るがし-別 | 必殺技(メロなし) | 4-19 | |
アンデッドの行動 | ||||
M17A | アンデッド出現 | 出現 | 2-23 | 40 |
M17B | アンデッド出現-別 | 出現(バイオリンなし) | 4-20 | |
M18A | すべてを受けて | 襲撃 | 3-22 | 51 |
M18B | 裏切りの中での死闘 | 襲撃(メロなし) | 2-10 | |
M19A | アンデッド破壊 | 破壊 | 2-05 | 41 |
M19B | アンデッド破壊-別 | 破壊(メロなし) | 4-21 | |
M20A | 謎 | 謎 | 2-31 | 38 |
M20B | 取り込まれる橘 | 謎(メロなし) | 3-47 | |
封印のカード | ||||
M21 | ラウズカード | 秘密 | 2-27 | 36 |
M22 | 衝撃 | ハート2 | 2-35 | 37 |
秘密組織ボード | ||||
M23A | ライダーシステム | 謎の組織 | 2-34 | |
M23B | 1万年前のバトル | 謎の組織(リズムなし) | 2-30 | |
M24A | 天音、始を発見・・・ | 機関 | 3-43 | |
M24B | 始と了 | 機関(メロなし) | 3-42 | |
M25 | - | 捜査 | 欠番 | |
登場人物 | ||||
M26A | 剣崎 | 剣崎一真=ブレイド | 3-46 | |
M26B | 剣崎-別 | 剣崎一真=ブレイド(メロなし) | 4-22 | |
M27A | 睦月の青春 | 広瀬栞(ソプラノサックス) | 2-59 | |
M27B | 天音を捜して | 広瀬栞(ビブラフォン) | 3-39 | |
M28A | 虎太郎 | 白井虎太郎 | 3-40 | |
M28B | 虎太郎-別 | 白井虎太郎(メロなし) | 4-23 | |
M29 | - | 烏丸所長 | 欠番 | |
M30 | 橘が眠れる場所 | 橘朔也=ギャレン | 2-33 | |
M31A | 人間に好かれる? | 相川始=カリス | 2-21 | |
M31B | 人間に好かれる?-別 | 相川始=カリス(メロなし) | 4-24 | |
M32A | 必ず希望が来る | 上城睦月=レンゲル(M16アレンジ) | 2-69 | |
M32B | 睦月 | 上城睦月=レンゲル(メロなし) | 3-48 | |
人々の心情 | ||||
M33A | みんな不安を抱えてる | 愛情(ギター&ソプラノサックス) | 3-38 | |
M33B | 栞、バネにして生きろ! | 愛情(ピアノ) | 2-29 | |
M34A | 両親に謝りたい | 悲しみ | 2-11 | |
M34B | 両親に謝りたい-別 | 悲しみ(メロなし) | 4-25 | |
M35A | 何故始は、天音を・・・ | 悩み | 2-22 | |
M35B | 小夜子 | 悩み(エレキギターなし) | 2-50 | |
M36 | 橘と烏丸、一触即発 | 苦しみ | 2-06 | |
M37 | 橘を救いたい | 不安 | 2-51 | |
M38A | 望美とデート | 青春 | 2-60 | |
M38B | 望美とデート-別 | 青春(メロなし) | 4-26 | |
M39 | 栞が結婚!? | ボケボケ | 3-09 | |
M40A | たこやきを焼く始!? | コミック | 3-41 | |
M40B | あんな始さんキライ | コミック(スローテンポ) | 3-44 | |
M41 | 愛されたいなぁ | 寝ぼけ | 3-37 | |
M42A | 橘&睦月 | 友情 | 2-63 | |
M42B | 心配してくれる虎太郎 | 友情(メロなし) | 2-12 | |
M43A | 祈り | 怒り | 2-55 | 52 |
M43A編集 | 提供ベースA音楽 | 2-04 | ||
M43B | 心配してくれる栞 | 怒り(アップテンポ) | 2-13 | |
各シチュエーション | ||||
M44 | 変身解除 | ショック | 2-37 | |
M45 | 真実 | ショック2 | 2-36 | 39 |
M46 | 伊坂が来た | 恐怖 | 2-39 | |
M47 | 封印を解いたのは・・・ | 恐怖2 | 2-28 | |
M48 | 今ならブレイドも倒せる | 不安 | 2-42 | |
M49 | 白きジョーカーの正体 | 不安2 | 3-26 | |
M50 | BOARDを調べる虎太郎 | ブリッジ | 2-07 | |
M50B | 恐怖心 | ブリッジ改訂 | 2-38 | |
M51 | 道端の花 | ブリッジ2 | 2-57 | |
M52 | 不信 | 襲撃 | 2-48 | 45 |
M53 | 襲撃 | 襲撃2 | 3-15 | 44 |
M54 | 君の仇を討つ | 悲しみ | 2-53 | |
M55 | 疑心 | 驚き | 2-40 | 43 |
M56 | 崩壊 | 驚き2 | 2-08 | 42 |
ハカランダ店内BGM | ||||
M57 | ハカランダ店内BGM | 癒やし | 3-49 | |
M58 | ハカランダ | クラシカル | 2-20 | |
M59 | 吹きつのる愛 | BGM的(M11アレンジ) | 2-19 | 48 |
提供 | ||||
M60 | 提供ベース音楽 | 疑惑 | 3-52 | |
M60編集 | 提供ベースB音楽 | 2-18 | ||
M61 | - | 挑戦 | 欠番 | |
オプション | ||||
Mオプション1 | 不死の生物 | アンデッド | 3-51 | |
Mオプション2 | ごめんね・・・ | ボード | 2-52 | |
Mオプション3 | 大いなる力 | レンゲル(M16アレンジ) | 2-67 | 50 |
Mオプション4 | ためらい | サスペンス | 3-50 |
劇場版サウンドトラック
M.No | 楽曲名 | メモ | BOX | OST |
---|---|---|---|---|
劇M0 | 東映マーク音楽 | 古代の謎 オプション | 3-01 | |
劇M1 | 刻まれし邪 | 古代の謎 | 3-25 | 6 |
劇M1B | 闇に立つ橋 | 古代の謎(ショート) | 3-02 | |
劇M2 | ラストバウト | 最終決戦(M1アレンジ)~天音 | 3-03 | 7 |
劇M3 | 占い | 占い師 オプション(メロなし) | 3-04 | 8 |
劇M3B | 占い-別 | 占い師 | 3-53 | |
劇M6 | 疾風!Aの3カード | New Rider | 3-07 | 10 |
劇M7 | アンデッド | パニック | 3-05 | 9 |
劇M9 | 14歳 | 天音 バースデーケーキ(ギター) | 11 | |
劇M9B | 14歳-別 | 天音 バースデーケーキ(ハーブ) | 3-55 | |
劇M10 | 対立 | 対立 | 3-10 | 12 |
劇M10B | 対立-別 | 対立(ヴァイオリン+) | 3-54 | |
劇M10C | 橘チーフ | 対立(ヴァイオリン&シンセのみ) | 3-12 | |
劇M11 | 心痛 | 天音 心配する晴香 | 13 | |
劇M12 | shoplifting | ヤバイ! | 3-11 | 14 |
劇M17 | Missing Ace | 衝撃の事実 | 15 | |
劇M17B | MISSING CARD | 衝撃の事実(ショート) | 3-13 | |
劇M18 | 埋まらない心 | 天音 始への淋しさ | 3-14 | 16 |
劇M19 | ギャレン変身、レンゲル復活! | M5&M13アレンジ | 3-16 | 17 |
劇M20 | 疑惑 | 疑惑~古代の謎 | 3-17 | 18 |
劇M22 | 離れない微笑み | 天音 始が思い浮かんで | 3-18 | 19 |
劇M24 | 夢のかたみ | 天音 メインテーマ | 3-19 | 5 |
劇M25 | CAPTURED ACE | レンゲル(M16アレンジ) | 3-20 | 20 |
劇M26 | 激突 | 激突 | 3-21 | 21 |
劇M27A | グレイブ鮮やかに | 白い影 | 3-23 | |
劇M27C | 共闘・・・ | 白い影 オプション | 3-24 | 22 |
劇M28 | 封印 | New Rider 刻印 | 23 | |
劇M39 | クライマックスI | カリス(M12アレンジ) | 3-27 | 24 |
劇M40 | クライマックスII | ブレイド(M3アレンジ) | 3-28 | 25 |
劇M41 | クライマックスIII | 天音~カリス(M11アレンジ) | 3-29 | 26 |
劇M42 | クライマックスIV | クライマックス直前 | 3-30 | 27 |
劇M42B | コンプリートが生む力 | クライマックス直前(ショート) | 2-77 | |
劇M44A | クライマックスV | 最大の敵 | 3-31 | 28 |
劇M44B | クライマックスVI | 古代の謎 | 3-32 | 29 |
劇M45 | クライマックスVII | 最終決戦(M1アレンジ)~天音 | 3-33 | 30 |
劇M46 | 最強! | ブレイド(M1アレンジ) | 2-74 | |
劇M46B | クライマックスVIII | ブレイド(M1アレンジ) | 3-34 | 31 |
劇M47 | クライマックスIX | 天音 ラストシーン | 3-35 | 32 |
主題歌・挿入歌・パターンリスト
SCは「仮面ライダーブレイドソングコレクション」の略。
その他の項はそれぞれ以下のCDを示す。
OP1=「仮面ライダー剣」オープニング・テーマ Round ZERO ~BLADE BRAVE
OP2=「仮面ライダー剣」新オープニングテーマ ELEMENTS
ED1=「仮面ライダー剣」2ndエンディングテーマ rebirth
ED2=「仮面ライダー剣」3rdエンディングテーマ take it a try
純カラ(オリジナルカラオケ)は基本、各種OP・EDのシングルCDでのみの販売となっている。
楽曲名 | BOX | OST | SC | その他 |
---|---|---|---|---|
「Round ZERO~BLADE BRAVE」主題歌 | 1-02 | 1 | OP1-1 | |
「Round ZERO~BLADE BRAVE」主題歌、TVサイズ | 2-03 | 33 | ||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」主題歌、15秒サイズ | 2-58 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」メロディ入りカラオケ | 1-15 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」メロディ入りカラオケ、TVサイズ | 1-18 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」メロディ入りカラオケ、15秒サイズ | 2-32 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」コーラス入りカラオケ | 4-02 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」コーラス入りカラオケ、TVサイズ | 1-17 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」オリジナルカラオケ | OP1-3 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」オリジナルカラオケ、TVサイズ | 1-16 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」予告30秒編集 | 2-01 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」予告15秒編集 | 2-17 | |||
「Round ZERO~BLADE BRAVE」予告12秒編集 | 2-26 | |||
「ELEMENTS」主題歌 | 1-01 | 13 | OP2-1 | |
「ELEMENTS」主題歌、TVサイズ | 2-72 | |||
「ELEMENTS」主題歌、MOVIEサイズ | 3-36 | 33 | ||
「ELEMENTS」コーラス入りカラオケ | 4-01 | |||
「ELEMENTS」コーラス入りカラオケ、TVサイズ | 1-20 | |||
「ELEMENTS」コーラス入り・カラオケ、MOVIEサイズ | 1-22 | |||
「ELEMENTS」オリジナルカラオケ | OP2-3 | |||
「ELEMENTS」オリジナルカラオケ、TVサイズ | 1-19 | |||
「ELEMENTS」オリジナルカラオケ、MOVIEサイズ | 1-21 | |||
「ELEMENTS」予告12秒編集 | 2-76 | |||
「ELEMENTS」予告15秒編集 | 2-80 | |||
「覚醒」 | 1-03 | 2 | OP1-2 | |
「覚醒」コーラス入りカラオケ | 4-03 | |||
「覚醒」オリジナルカラオケ | OP1-4 | |||
「覚醒」ライトニングソニックイメージ編集 | 2-15 | |||
「rebirth」 | 1-04 | 5 | ED2-1 | |
「rebirth」コーラス入りカラオケ | 4-04 | |||
「rebirth」オリジナルカラオケ | ED2-3 | |||
「rebirth」フュージョンジャックイメージ編集 | 2-71 | |||
「take it a try」 | 1-05 | 6 | ED3-1 | |
「take it a try」コーラス入りカラオケ | 4-05 | |||
「take it a try」オリジナルカラオケ | ED3-3 | |||
「take it a try」ワイルドカリスイメージ編集 | 2-79 | |||
「熱風Rider」 | 1-06 | 12 | OP2-2 | |
「熱風Rider」コーラス入りカラオケ | 4-06 | |||
「熱風Rider」オリジナルカラオケ | OP2-4 | |||
「大切な宝物」 | 1-07 | |||
「大切な宝物」メロディ入りカラオケ | 2-43 | |||
「大切な宝物」メロディのみ | 2-46 | |||
「大切な宝物」オリジナルカラオケ | 4-07 | |||
「wanna be strong」 | 1-08 | 3 | ||
「wanna be strong」コーラス入りカラオケ | 4-08 | |||
「Be FREE!」 | 1-09 | 4 | ||
「Be FREE!」コーラス入りカラオケ | 4-09 | |||
「キミのとなりで」 | 1-10 | 8 | ||
「キミのとなりで」オリジナルカラオケ | 4-10 | |||
「HERO」 | 1-11 | 7 | ||
「HERO」コーラス入りカラオケ | 4-11 | |||
「Shout it out」 | 1-12 | 9 | ||
「Shout it out」コーラス入りカラオケ | 4-12 | |||
「someday somewhere」 | 1-13 | 10 | ED2-2 | |
「someday somewhere」コーラス入りカラオケ | 4-13 | |||
「someday somewhere」オリジナルカラオケ | ED2-4 | |||
「Never too late」 | 1-14 | 11 | ED3-2 | |
「Never too late」オリジナルカラオケ | 4-14 | ED3-4 |
「大切な宝物」「キミのとなりで」「Never too late」は、コーラスが入らないため、コーラス入りカラオケはなし。
「wanna be strong」「Be FREE!」「HERO」「Shout it out」のオリジナルカラオケは未商品化と思われる。