仮面ライダーBLACK
仮面ライダーBLACK
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | V-0 | |||
通常 | V-1 | |||
〃 | ||||
最強 | ブラックホール・メッセージ | |||
〃 | ||||
究極 | 仮面ライダーBLACK] | |||
共闘 | Millions of Me | VH(ディケイドで共闘時使用)。RXとの共闘時専用。 | ||
〃 | ||||
M6M-21まだ、編集中
仮面ライダーBLACK(VSシャドームーン)
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | V-0 | |||
通常 | V-1 | |||
〃 | BLACK ACTION | |||
最強 | ブラックホール・メッセージ | |||
〃 | ||||
究極 | Long Long ago, 20th Century | |||
共闘 | ||||
〃 | ||||
シャドームーン戦は特別感があるので別途記載。まだ、編集中
シャドームーン
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | V-7a | ビルゲニア死のテーマ。 | ||
〃 | MD | シャドームーンのテーマ | ||
通常 | M17 | 「BLACK RX」BGM | ||
〃 | M32 | 「BLACK RX」BGM | ||
〃 | M22 | |||
最強 | ブラックホール・メッセージ[i] | |||
究極 | 仮面ライダーBLACK(マーチ) | |||
〃 | V-7a | |||
共闘 | ||||
〃 | ||||
「M34」「V1弦のみT2」もどこかで使いたい
BLACK対シャドームーンでかかった「仮面ライダーBLACK」を使うかどうがが焦点。使われた曲とはいえ思い切り相手のテーマなのでなやみどころ。結局、僕は運動会用などに作られた「仮面ライダーBLACK」のマーチを使用することにしました。
仮面ライダーBGM収録リスト
Mナンバーのリストは「BGM大全集」を元に制作しています。
SBCは「仮面ライダーBLACK SONG & BGM COLLECTION 」のことです。ディスク2の収録内容は「仮面ライダーBLACK 音楽集」と同一。
BMCは「バトルミュージックコレクション」のことです。
1-2-3とは「ディスク1」の「トラック2」の「3番目」に収録という意味です。収録が1つのみの場合は3はなし。
「BGM大全集」のリストには「M48」までしかなく、「M49」はいつ収録されたものか不明。テイク違いでKEEPなど情報がないものはNG扱いとし「-」を入れています。
「BGM大全集」「SONG & BGM COLLECTION」では本編録音用にステレオ録音されたマスターを使用。
「音楽集」ではCDリリース用にマルチ録音されたマスターを使用。
第1・2回録音
M.NO | 備考 | BGM大全集 | SBC | BMC |
---|---|---|---|---|
予告 | 下記V0を編集して使用。 | |||
V0 | 主題歌アレンジ。第1話~ | 9-11-5 | 2-44 | 2-18-2 |
V1 | 変身。第1話~ | 9-11-4 | 2-43 | 2-18-1 |
V1弦のみT1 | KEEP | |||
V1弦のみT2 | 9-16-1 | 3-30 | ||
V1aT1 | NG | - | - | |
V1aT2 | バトルホッパーとの想い出。第21話 | 9-15-2 | 2-7 | 2-25-1 |
V2 | 副主題歌アレンジ。エンディング第1話 | 9-2-4 | 2-51 | 2-18-4 |
V2ENDING | V2編集用別コーダ。 | 特9-2 | 3-18 | |
V3 | サーキットの速見。第4話 | 特9-1 | 2-9 | |
V3 | V3の別マスター | 3-7 | ||
V4 | 9-5-2 | 2-48 | ||
V5T1 | NG | - | - | |
V5T2 | NG | - | - | |
V5T3 | KEEP | |||
V5T4 | 光太郎の回想。第2話 | 9-18-2 | 2-30 | |
V5b | V5をストリングス抜きで演奏。 | 特9-3 | 3-20 | |
V6 | 9-10-4 | 2-24 | ||
V7 | 三神官のたくらみ。第13、14話 | 9-4-1 | 2-3 | |
V7brrss抜き | V7をブラス抜きで演奏。 | 特9-4 | 3-4 | |
V7aT1 | NG | - | - | |
V7aT2 | NG | - | - | |
V7aT3 | NG | - | - | |
V7aT4 | NG | - | - | |
V7aT5 | ビルゲニアのテーマ。大怪人の最期。 | 9-4-2 | 2-31 | 2-25-2 |
V7aT6 | 編集用。 | |||
V8 | 敵の攻撃。第1話~ | 9-16-5 | 2-41 | 2-17-4 |
V9T1 | - | - | ||
V9T2 | 9-14-1 | 3-27 | ||
V9-2 | V9を弦楽器のみで。ラナに迫るイカ怪人。第30話 | 特9-5 | 3-5 | |
V10T1 | カウントのみ。 | - | - | |
V10T2 | カウントのみ。 | - | - | |
V10T3 | エンディング。第2話 | 9-12-2 | 2-28 | |
M1 | 黒松教授・悪魔の実験。第4話 | 9-9-2 | 3-22 | |
M2 | マシンチェイス | 9-16-3 | 2-38 | |
M3 | 釣人の船で鬼ヶ島へ向かう光太郎。劇1 | 9-16-4 | 2-18 | |
M4 | 速見を追跡する光太郎。第4話 | 特9-6 | 2-10 | |
M5 | 三神官とサボテン怪人、飢える怪人たち。第11話 | 9-9-5 | 2-17 | |
M6 | クワゴ怪人出現~ビルを襲うコウモリ怪人。第3話 | 9-11-2 | 2-4 | |
M7 | ノミ怪人第4話。マンモス怪人の気配。第14話 | 9-6-2 | 2-13 | |
M8 | 怪しい救援隊。第10話 | 9-6-1 | 2-14 | |
M9 | 副主題歌アレンジ。勝利。第2話~ | 9-18-1 | 2-45 | 2-22 |
M10 | 光太郎と黒松、地下へ。第19話 | 9-3-4 | 2-12 | |
M11 | 石田超心理学研究所に潜入する光太郎。第6話 | 特9-7 | 2-37 | |
M12 | 欠番 | - | - | |
M13 | 改造手術。第1、2話 | 9-2-3 | 3-2 | |
M14 | 光太郎の捜査。第6、10話 | 9-3-2 | 2-8 | |
M15 | 船上を舞うバッタの群れ。第2話 | 9-6-4 | 2-15 | |
M15 | M15のテンポを落として演奏。 | 9-10-2 | 2-19 | 2-17-3 |
M16 | 忍び寄る蜘蛛の糸。第1話 | 特9-8 | 3-6 | |
M17 | 子どもたちの日常的光景。第10、15話 | 9-8-1 | 2-47 | |
M18 | 欠番 | - | - | |
M19 | 9-2-2 | 2-34 | ||
M20 | マルモの不思議な力。第23話 | 9-2-1 | 2-2 | 2-17-2 |
M21 | バトルホッパー。アイキャッチャー。第1話~ | 9-3-6 | 2-23 | 2-18-3 |
M22 | ロードセクターの引き渡しを迫るバラオム。第12話 | 9-16-6 | 2-40 | 2-23-3 |
M23 | カニ怪人出現。第13話 | 9-6-3 | 2-22 | |
M24 | 9-10-3 | 2-32 | ||
M25 | 総一郎の手紙を発見する光太郎。第1話 | 9-9-3 | 3-23 | |
M26 | ブラスマーチ。帰ってきた滝竜介。第30話 | 9-16-2 | 3-31 | |
M27T1 | NG | - | - | |
M27T2 | NG | - | - | |
M27T3 | 光太郎と杉山一家。第10話 | 9-18-3 | 2-50 | |
M28 | 欠番 | - | - | |
M28b | 海に花をたむける克美と杏子。太郎少年。第14話 | 特9-9 | 2-49 | |
M29 | 欠番 | - | - | |
M30 | 平和な光景。東都美術大学のキャンパス。第6話 | 9-8-2 | 3-19 | |
M31 | ゆかりの人形。第20話。裕子の館。第39話。 | 9-9-4 | 2-35 | |
M32T1 | 副主題歌のアレンジ。 | |||
M32T2 | BLACKの正体を知っていた杏子。第35話。 | 9-5-1 | 2-27 | |
M32aT1 | 2-11 | |||
M32aT2 | 朝日村へ向かう光太郎。第5話 | 特9-10 | 3-8 | |
M33T1 | - | - | ||
M33T2 | ヤギ怪人の祭壇。第5話。 | 9-14-3 | 3-39 | 2-23-2 |
M34 | ハエ怪人。第42話。 | 9-3-5 | 2-39 | |
M34up・tempo | M34をテンポアップで演奏。ネズミ怪人第38話。 | 特9-11 | 2-20 | |
M35 | 欠番 | - | - | |
M36 | 森田の脱走。第7話 | 特9-12 | 2-36 | |
M37T1 | NG | - | - | |
M37T2 | サスペンス。万引きする少女たち。第9話 | 特9-13 | 3-11 | |
M38 | 欠番 | - | - | |
M39 | 欠番 | - | - | |
M40 | 9-9-1 | 2-16 | ||
M40T2 | M40のドラムのみ | 特9-14 | ||
M41 | アイキャッチャー。第11話~ | 9-11-1 | 2-42 | |
M42 | 欠番 | - | - | |
M43 | 江上の妻子に迫るカマキリ怪人。第25話 | 特9-15 | 3-9 | |
M44 | 欠番 | - | - | |
M45T1 | NG | - | - | |
M45T2 | 侍女怪人の舞。第48話 | 9-10-1 | 2-33 | |
M46 | コウモリ怪人の襲撃。第4話 | 特9-16 | 2-21 | |
M47A | ブリッジ。ブラス | |||
M47A | M47Aの別テイク(一部フレーズを変更) | 9-11-6 | 3-15 | |
M47BT1 | ブリッジ。 | - | - | |
M47BT2 | ブリッジ。 | 9-10-5 | 3-25 | |
M47CT1 | ブリッジ、チョッパーベース。 | 特9-17 | 3-16 | |
M47CT2 | ブリッジ、チョッパーベース。 | |||
M48A | ブリッジ、低弦。 | 9-3-3 | 3-3 | |
M48BT1 | サブタイトル。 | - | - | |
M48BT2 | サブタイトル。 | - | - | |
M48BT3 | サブタイトル。 | 9-9-6 | 3-24 | |
M48B別T1 | サブタイトル。 | - | - | |
M48B別T2 | サブタイトル。 | 9-3-1 | 2-5 | 2-17-1 |
M48C | サブタイトル。 | 特9-18 | 2-25 | |
M48C | サブタイトル。 | 3-17 | ||
M49 | 3-26 | |||
MAT1 | NG | - | - | |
MAT2 | 副主題歌アレンジ。キャピトラで。第14話 | 9-8-3 | 2-29 | |
MB | 欠番 | - | - | |
MCT1 | NG | - | - | |
MCT2 | カウントのみ。 | - | - | |
MCT3 | サスペンス。月影ゆかりの部屋に入る。第2話 | 3-10 | ||
MD | シャドームーンのテーマ。 | 9-14-2 | 3-28 | 2-23-1 |
ME-1T1 | KEEP | 特9-19 | 3-12 | |
ME-1T2 | KEEP | |||
ME-1T3 | ブリッジ。バッタの群れが・・・第2話 | |||
ME-2 | ブリッジ、シンセサイザー。 | 特9-20 | 3-13 | |
ME-2b | ブリッジ。 | 特9-21 | 3-14 | |
MF | 副主題歌アレンジ。第5、6話 | 9-15-1 | 2-6 |
主題歌・挿入歌・パターンリスト
Mナンバーがあるものは記載。
CSCは「COMPLETE SONG COLLECTION OF 20TH CENTURY MASKED RIDER SERIES」のことです。
1-2とは「ディスク1」の「トラック2」に収録という意味です。
短縮版はCD収録時、収録時間の過程で編集されたもの。
主題歌「仮面ライダーBLACK」については別途こちらでまとめたの参照。
M.NO | 備考 | SBC | BGM大全集 | CSC |
---|---|---|---|---|
- | 「仮面ライダーBLACK」T1[本編OP版] | 1-1 | ||
- | 「仮面ライダーBLACK」T2[シングルバージョン] | 2-53 | 8-1 | |
- | 「仮面ライダーBLACK」T3[アルバムバージョン] | 1-11 | 8-23 | |
- | 「仮面ライダーBLACK」T1、TVサイズ | 2-1 | ||
- | 「仮面ライダーBLACK」T2、TVサイズ | 3-1 | 9-1 | 8-11 |
- | 「仮面ライダーBLACK」T2、メロオケ | 3-32 | 9-7 | 8-13 |
- | 「仮面ライダーBLACK」T2、コーラス入りカラオケ | 1-12 | ||
- | 「仮面ライダーBLACK」T2、コーラス入りカラオケ、TVサイズ | 3-33 | ||
- | 「仮面ライダーBLACK」T2、カラオケ | 2-26 | ||
- | 「仮面ライダーBLACK」T2、カラオケ、TVサイズ | 3-34 | ||
- | 「Long Long ago, 20th Century」 | 1-10 | 8-2 | |
- | 「Long Long ago, 20th Century」TVサイズ | 2-52 | 8-12 | |
- | 「Long Long ago, 20th Century」メロオケ | 3-36 | 9-13 | |
- | 「Long Long ago, 20th Century」コーラス入りカラオケ | 1-21 | 8-14 | |
- | 「Long Long ago, 20th Century」コーラス入りカラオケ、TVサイズ | 3-37 | 9-19 | |
- | 「Long Long ago, 20th Century」カラオケ | 3-35 | ||
- | 「Long Long ago, 20th Century」カラオケ、TVサイズ | 3-38 | ||
- | 「ブラックホール・メッセージ」 | 1-6 | 8-7 | |
- | 「ブラックホール・メッセージ」ラストシーン用編集 | 3-42 | ||
- | 「ブラックホール・メッセージ」メロオケ | 3-40 | ||
- | 「ブラックホール・メッセージ」メロオケ、TVサイズ | 2-46 | 9-17 | |
- | 「ブラックホール・メッセージ」コーラス入りカラオケ | 1-17 | 8-19 | |
- | 「ブラックホール・メッセージ」カラオケ | 3-41 | ||
- | 「仮面ライダーBLACK~星のララバイ~」 | 1-4 | 8-5 | |
- | 「仮面ライダーBLACK~星のララバイ~」コーラス入りカラオケ | 3-39 | 8-17 | |
- | 「仮面ライダーBLACK~星のララバイ~」カラオケ | 1-15 | ||
- | 「BLACK ACTION」 | 1-5 | 8-6 | |
- | 「BLACK ACTION」カラオケ | 1-16 | 8-18 | |
- | 「変身! ライダーブラック」 | 1-7 | 8-8 | |
- | 「変身! ライダーブラック」変身シーン用編集 | 3-43 | ||
- | 「変身! ライダーブラック」コーラス入りカラオケ | 1-18 | 8-20 | |
- | 「レッツファイト・ライダー」 | 1-9 | 8-10 | |
- | 「レッツファイト・ライダー」カラオケ | 1-20 | 8-22 | |
- | 「激走! 二大マシン」 | 1-2 | 8-3 | |
- | 「激走! 二大マシン」カラオケ | 1-13 | 8-15 | |
- | 「ゴールへ向かって走れ」 | 1-3 | 8-4 | |
- | 「ゴールへ向かって走れ」コーラス入りカラオケ | 1-14 | 8-16 | |
- | 「オレの青春」 | 1-8 | 8-9 | |
- | 「オレの青春」コーラス入りカラオケ | 1-19 | 8-21 |