仮面ライダーアギト
仮面ライダーアギト
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | 仮面ライダ-AGITO | |||
通常 | 1-M1 | 「アギト-神秘の戦士-」の1曲目 | ||
フレイム | ||||
ストーム | ||||
バーニング | ||||
シャイニング | DEEP BREATH | |||
最強 | BELIEVE YOURSELF | |||
究極 | ||||
共闘 | 仮面ライダ-AGITO | |||
リザルト | 1-M47 | |||
初期は戦闘に入ると「BELIEVE YOURSELF」がすぐにかかっていたので、あまり選択肢がない。一応フレイムやストーム用のテーマもあったのにもったいない。
仮面ライダーG3&G3-X
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | BELIEVE YOURSELF | |||
通常 | 1-M9 | |||
〃 | 1-M7 | |||
最強 | Stranger In The Dark | 劇中では北条が変身したときのみ使用。 | ||
究極 | ||||
共闘 | 仮面ライダ-AGITO | |||
仮面ライダーギルス
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | 2-M7 | 「アギトVSギルス!!」2曲目。 | ||
通常 | 1-M15 | |||
エクシード | ||||
最強 | ||||
究極 | ||||
共闘 | ||||
「2-M7」は榊亜紀の前で変身をしてみたり、エクシードギルス初変身時に流れた曲。「」
アナザーアギト
シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 |
---|---|---|---|---|
セッティング | ||||
登場 | ||||
通常 | Flashback | フリー音源(615)。初登場時BGM | ||
最強 | ||||
究極 | ||||
共闘 | ||||
仮面ライダーG4
劇場版用録音自体は全部収録されているみたいなので、初登場時BGMはフリー音源か。
仮面ライダーアギトBGM収録リスト
Mナンバーのリストは「仮面ライダーアギト ミュージック&ソングコレクション」を元に制作しています。
備考は元々のメモなので実際の活用例とは異なります。
1-2-3とは「ディスク1」の「トラック2」の「3番目」に収録という意味です。収録が1つのみの場合は3はなし。
ディスク1:仮面ライダーアギト オリジナルサウンドトラック
ディスク2:仮面ライダーアギト ミュージック&ソングコレクション
第1回録音
M.NO | 備考 | 収録CD |
---|---|---|
アギト | ||
M1 | 登場から戦いまで | 1-12-1 |
M2 | こいつはいったい何者? | 1-12-3 |
M3 | アギトの苦悩 | 1-14-1 |
M4 | アギトの怒り | 1-24-1 |
M5 | フレイムフォーム | 1-24-3 |
M6 | グランドフォーム | 1-12-2 |
M7 | ストームフォーム | 1-24-2 |
G3 | ||
M8 | 出動から戦いまで | 1-7-2 |
M9 | ガードチェイサー | 1-16-2 |
M10 | 悲惨な戦い | 1-7-3 |
涼 | ||
M11 | 不安 | 1-9-1 |
M12 | 心情、苦悩 | 1-14-3 |
M13 | 苦痛、決意 | 1-9-3 |
M14 | 疑惑 | 1-4-1 |
ギルス | ||
M15 | 登場から行動 | 1-18-2 |
M16 | 行動から戦い | 1-18-3 |
M17 | 疑惑から行動 | 1-9-4 |
美杉家 | ||
M18 | 優しさ | 1-8-2 |
M19 | 翔一の愛から感動へと | 1-25-2 |
M20 | 翔一の決意から行動 | 1-21-1 |
M21 | 楽しさ | 1-8-1 |
M22 | 真魚と翔一 | 1-25-1 |
M23 | 翔一の過去 | 1-14-2 |
警視庁 | ||
M24 | 刑事の捜査 | 1-16-1 |
M25 | 刑事たちの疑惑 | 1-4-3 |
M26 | 刑事たちの対立/欠番 | - |
オーパーツ | ||
M27 | 謎の箱 | 1-1-1 |
M28 | ルービックキューブ/欠番 | - |
M29 | 研究所 | 1-1-3 |
アンノウン | ||
M30 | 襲撃1 | 1-11-2 |
M31 | 襲撃2 | 1-22-1 |
M32 | 攻撃1 | 1-22-2 |
M33 | 攻撃2 | 1-19-2 |
オーヴァーロード | ||
M34 | 登場 | 1-15-1 |
M35 | 登場から攻撃 | 1-15-2 |
M36 | 策略 | 1-5 |
不安の兆し | ||
M37 | 不安 | 1-11-1 |
M38 | 危機 | 1-4-2 |
M39 | 恐怖 | 1-19-4 |
M40 | タッチ | 1-19-1 |
ショックブリッジ | ||
M41 | 恐怖1 | 1-1-2 |
M42 | 危機1 | 1-11-2 |
M43 | 恐怖2 | 1-19-3 |
M44 | 危機2 | 1-4-4 |
神秘な力 | ||
M45 | 神秘 | 1-21-2 |
M46 | 恐怖/欠番 | - |
提供ベース | ||
M47 10" | 神秘1 | 1-3 |
M47 15" | 神秘1 | 1-27 |
M48 | 神秘2/欠番 | - |
予告 | ||
M49 | 危機/欠番 | - |
M50 | 恐怖/欠番 | - |
M51A | 襲撃 | |
M51B | 襲撃 | 1-11-4 | - |
テレパシーM | - | 1-9-2 |
追加録音
M.NO | 備考 | 収録CD |
---|---|---|
アクションType-A | - | 1-7-1 |
ギルス劇伴 | - | 1-18-1 |
第2回録音
M.NO | 備考 | 収録CD |
---|---|---|
アギト 2 | ||
M1 | 登場 | 2-8-4 |
M2 | 戦い | 2-1 |
G3-X | ||
M3 | 出動 | 2-8-1 |
M4 | 戦い | |
M5 | 登場 | 2-8-2 |
M6 | 苦戦 | 2-8-3 |
ギルス 2 | ||
M7 | 変化~登場 | 2-9-2 |
M8 | 戦い | 2-9-4 |
M9 | 疑惑 | 2-3-3 |
M10 | 追跡 | |
アンノウン 2 | ||
M11 | 登場 | 2-7-1 |
M12 | 襲撃 | 2-9-1 |
M13 | 攻撃 | |
M14 | 行動 | 2-7-2 |
心情 | ||
M15 | 疑惑1 | 2-3-1 |
M16 | 疑惑2 | 2-3-2 |
M17 | 行動1 | |
M18 | 行動2 | 2-5-1 |
M19 | サスペンス1 | |
M20 | サスペンス2 | 2-7-3 |
M21 | 変化1 | 2-6-2 |
M22 | 変化2 | |
M23 | 優しさ1 | |
M24 | 優しさ2 | 2-10-2 |
M25 | 優しさ3 | 2-10-1 |
M26 | 悲しみ1 | 2-6-3 |
M27 | 悲しみ2 | 2-10-3 |
M28 | 怒り1 | 2-9-3 |
M29 | 怒り2 | 2-5-2 |
M30 | 忍耐1 | 2-6-1 |
M31 | 忍耐2 |
劇場版用録音
M.NO | 備考 | 収録CD |
---|---|---|
M1 | 超能力開発研究所 | 2-17-1 |
M2 | 紗綾香の予知能力 | 2-17-2 |
M3 | G3-X出動 | 2-18-1 |
M4 | アンドーロの襲撃 | 2-18-2 |
M5 | 深海理沙 | 2-19 |
M6 | 翔一のコミカルテーマ/欠番 | - |
M7 | 紗綾香とレイの超能力 | 2-20-1 |
M8 | ESPクイズ | 2-20-2 |
M9 | 紗綾香の想い出 | 2-21 |
M10 | レイの恐怖の回想 | 2-22-1 |
M11 | アントロードの猛襲 | 2-22-2 |
M12 | G4 | 2-23-1 |
M13 | 理沙の考え | 2-23-2 |
M14 | G4で死んだものたち | 2-24-1 |
M15 | 真魚とG4 | 2-24-2 |
M16 | 真魚のイメージ | 2-25-1 |
M17 | クイーンアントロード | 2-25-2 |
M18 | G4とG3-X | 2-26 |
M19 | 真魚のショック | 2-27 |
M20 | 和やかなEND/欠番 | - |