メニュー
近年仮面ライダーのゲームはバンダイナムコ(以後、バンナム)より発売されています。しかし、開発はバンダナムも下請けに制作を依頼し、ライダージェネレーションシリーズ、トラベラーズ戦記など携帯ゲーム機はセブンスコードが制作し、クライマックスヒーローズシーリーズ、バトライドシリーズなど家庭用据え置きゲーム機はエイティングが制作しています。ガンバライド・ガンバライジングに関しては製作会社は不明です。
実際に3Dモデルを見ますと、販売元は同じでも製作会社が違うということで基本的に3Dモデルは共有ではなく、それぞれの会社で個別に3Dモデルを制作していると思われます。ただし、共通3Dモデルをゲーム機の性能に合わせて落としている可能性も有ります。また、初代クライマックスヒーローズはガンバライドの3Dモデルを使用していることが判明しています。
そんな中2014年末にサモンライドの発売が決定しました。そして公開されたPVを見るにモーション他3Dモデルがバトライドから流用されているのがわかります。このゲームは据え置き機用ゲームですが、フィギュアを使用し低年齢層を意識した作品(ただし対象年齢はCERO:Bのため12歳以上)であることや販売時期を考えるとおそらくセブンスコードの開発であろうと思います。
こうなるとついにバンナムで3Dモデルの共通化がされたのではないかと考えられます。そこで当ページでは、どのライダーが既に3Dモデルが制作されており、どのライダーが新規で制作しないいといけないのかをわかりやすくするため、バンナム名義で販売されたゲームの3Dモデルの製作状況をまとめることにしました。新規ゲームにてどのライダーが登場するか期待しながらワクワクする程度には役立つと思います。なお、ライジェネシリーズ・クラヒシリーズ・バトライドシリーズはプレイ経験とWikiを参考に執筆していますが、ガンバライド、ガンバライジングに関してはWikiのデータのみをもとに執筆していますので一部誤情報もあるかと思いますがご了承お願いします。
セブンスコード開発のゲームは3Dモデルの使用は公式サイトのキャラ紹介のほか、超必殺技など一部のシーンに止め絵で出現するのみですのまとめて記載させていただきます。
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダー1号(旧) | - | - | - | - | - |
仮面ライダー1号(桜島) | - | - | - | - | - |
仮面ライダー1号(新) | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(1弾) | ○(1弾) |
仮面ライダー2号(旧) | - | - | - | - | - |
仮面ライダー2号(新)注1 | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(1弾) | ○(1弾) |
仮面ライダーV3 | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(1弾) | ○(2弾) |
ライダーマン | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(004弾) | ○(3弾) |
仮面ライダーX | ○ | - | - | ○(001弾) | ○(1弾) |
仮面ライダーアマゾン注2 | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(10弾) | ○(3弾) |
仮面ライダーストロンガー | ○ | - | - | ○(2弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーストロンガー チャージアップ | ○ | - | - | ○(06弾) | - |
スカイライダー(強化前) | - | - | - | - | - |
スカイライダー(強化) | ○ | - | - | ○(003弾) | ○(2弾) |
仮面ライダースーパー1 | ○ | - | - | ○(9弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーZX | ○ | - | - | ○(7弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーBLACK | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(1弾) | ○(1弾) |
仮面ライダーBLACK RX | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(7弾) | ○(3弾) |
ロボライダー | - | ○(フォーゼ) | - | - | ○(3弾) |
バイオライダー | - | ○(フォーゼ) | - | - | ○(3弾) |
仮面ライダーシン | ○ | - | ○(05弾) | - | |
仮面ライダーZO | ○ | - | - | ○(S1弾) | - |
仮面ライダーJ | ○ | - | - | ○(S5弾) | - |
ショッカーライダー1号 | - | - | - | ○(2弾) | - |
ショッカーライダー2号 | - | - | - | - | - |
ショッカーライダー3号 | - | - | - | - | - |
ショッカーライダー4号 | - | - | - | - | - |
ショッカーライダー5号 | - | - | - | ○(2弾) | - |
ショッカーライダー6号 | - | - | - | - | - |
ショッカー戦闘員 | - | ○(フォーゼ) | - | - | - |
ショッカー骨戦闘員 | - | ○(フォーゼ) | - | - | - |
ショッカー赤戦闘員 | - | ○(フォーゼ) | - | - | - |
アポロガイスト | ○ | - | - | - | - |
ジェネラルシャドウ | ○ | - | - | - | - |
シャドームーン | ○ | ○ | - | ○(7弾) | ○(1弾) |
ドラス | ○ | - | - | - | - |
レッドシャドームーン | - | - | - | - | ○(2弾) |
注1:ライトグリーンマスクの脇にライン有りタイプ。ラインは若干1号より太め。セブンスコードのものは他の作品より若干細め。
注2:TV版初期の斑模様が多いタイプである。
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダークウガ グローイングフォーム | - | - | - | - | ○(1弾) |
仮面ライダークウガ マイティフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(2弾) | ○(1弾) |
仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(5弾) | ○(1弾) |
仮面ライダークウガ ペガサスフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(2弾) | - |
仮面ライダークウガ タイタンフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(5弾) | - |
仮面ライダークウガ ライジングマイティ | - | - | ○(Ⅰ) | - | ○(1弾) |
仮面ライダークウガ ライジングドラゴン | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダークウガ ライジングペガサス | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダークウガ ライジングタイタン | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダークウガ アメイジングマイティ | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダークウガ アルティメットフォーム | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(6弾) | ○(1弾) |
ゴウラム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | - | - |
トライチェイサー2000 | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
トライゴウラム | - | - | - | - | - |
ビートチェイサー2000 | - | - | - | - | - |
ビートゴウラム | - | - | - | - | - |
ン・ダグバ・ゼバ | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーアギト グランドフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○3 | ○(2弾) |
仮面ライダーアギト ストームフォーム | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダーアギト フレイムフォーム | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダーアギト トリニティフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(6弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーアギト バーニングフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(11弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーアギト シャイニングフォーム | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(006弾) | - |
マシントルネイダー スライダーモード | - | ○(無印) | - | - | |
マシントルネイダー | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダーG3 | - | - | - | - | - |
仮面ライダーG3-X | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(6弾) | ○(2弾) |
ガードチェイサー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーギルス | - | ○(超) | - | - | ○(4弾) |
仮面ライダーエクシードギルス | - | ○(超) | - | - | - |
ギルスレイダー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーアナザーアギト | - | △(超)注1 | - | - | - |
ダークホッパー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーG4 | - | - | ○(Ⅱ) | - | - |
注1:超クライマックスヒーローズのWii版ディスクには「aag」とアナザーアギトの制作予定であっただろうフォルダがある
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ注1 | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダー龍騎 | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(2弾) | ○(2弾) | |
仮面ライダー龍騎 サバイブ | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(002弾) | ○(2弾) |
ドラグレッダー | ○(Ⅰ) | - | - | ||
ドラグンザー バイク形態 | ○(Ⅰ) | ○(004弾) | - | ||
仮面ライダーナイト | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(2弾) | ○(2弾) | |
仮面ライダーナイト サバイブ | ○ | ○(オーズ) | - | - | - |
ダークウイング | - | - | - | ||
ダークレイダー バイク形態 | - | - | - | ||
仮面ライダーゾルダ | ○ | ○(オーズ) | - | ○(01弾) | - |
マグナギガ | ○(オーズ) | - | - | - | |
仮面ライダー王蛇 | ○ | ○(オーズ) | - | ○(4弾) | - |
ベノスネーカー | - | ○(DK) | - | - | - |
ジェノサイダー | - | ○(オーズ) | - | ○ | - |
仮面ライダーシザース | - | ○(オーズ) | - | - | - |
ボルキャンサー | - | ○(オーズ) | - | - | - |
仮面ライダーライア | - | ○(オーズ) | - | - | - |
エビルダイバー | - | ○(オーズ) | - | - | - |
仮面ライダーガイ | - | ○(オーズ) | - | - | - |
メタルゲラス | - | ○(オーズ) | - | - | - |
仮面ライダータイガ | - | ○(オーズ) | - | - | - |
デストワイルダー | - | ○(オーズ) | - | - | - |
仮面ライダーインペラー | - | ○(オーズ) | - | - | - |
ギガゼール | - | ○(オーズ) | - | - | - |
仮面ライダーベルデ | - | ○(オーズ) | - | - | - |
バイオグリーザ | - | ○(オーズ) | - | - | - |
仮面ライダーファム | - | ○(オーズ) | - | - | - |
ブランウイング | - | ○(オーズ) | - | - | - |
仮面ライダーリュウガ | - | ○(無印) | ○(Ⅱ) | ○(2弾) | - |
ドラグブラッカー | - | ○(オーズ) | ○(Ⅱ) | - | - |
仮面ライダーオーディン | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | - | - |
ゴルドフェニックス | - | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | - | - |
オルタナティブ | - | - | - | - | - |
オルタナティブ・ゼロ | - | - | - | - | - |
サイコローグ | - | - | - | - | - |
サイコローダ | - | - | - | - | - |
ライドシューター | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
ゲルニュート | - | ○(W) | ○(Ⅰ) | - | - |
レイドラグーン | - | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | - | - |
注1:クラヒオーズからの参戦となっているライダーはアメリカで販売された「DRAGON KNIGHT」からの流用である。その中で「ベノスネーカー」のみが日本では未登場である
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーファイズ | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(3弾) | ○(1弾) |
仮面ライダーファイズ アクセルフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(6弾) | ○(6弾) |
仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(001弾) | ○(6弾) |
オートバジン ビークルモード | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
オートバジン バトルモード | - | ○(無印) | ○(Ⅱ) | ○ | - |
仮面ライダーカイザ | ○ | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(4弾) | ○(2弾) |
サイドバッシャー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーデルタ | - | ○(超) | - | - | - |
仮面ライダーサイガ | - | - | - | - | - |
仮面ライダーオーガ | - | - | - | - | - |
ライオトルーパー | - | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | - | - |
ホースオルフェノク(激情体) | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーブレイド | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(3弾) | ○(1弾) |
仮面ライダーブレイド ジャックフォーム | - | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | - | ○(5弾) |
仮面ライダーブレイド キングフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(3弾) | ○(5弾) |
ブルースペイダー | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダーカリス | ○ | ○(超) | - | ○(004弾) | ○(5弾) |
ワイルドカリス | - | ○(超) | - | - | - |
ジョーカー | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
シャドーチェイサー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーギャレン | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(003弾) | - |
仮面ライダーギャレン ジャックフォーム | - | - | - | - | - |
レッドランバス | - | - | - | - | - |
仮面ライダーレンゲル | ○ | ○(超) | - | ○(S2弾) | - |
エレファントアンデッド | - | ○(超) | - | - | - |
グリンクローバー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーグレイブ | - | - | - | - | - |
仮面ライダーランス | - | - | - | - | - |
仮面ライダーラルク | - | - | - | - | - |
ダークローチ | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
アルビノジョーカー | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダー響鬼 | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(4弾) | ○(2弾) |
仮面ライダー響鬼紅 | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○11弾) | ○(2弾) | |
仮面ライダー響鬼 装甲響鬼 | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(02弾) | - |
凱火 | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダー威吹鬼 | ○ | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(S2弾) | - |
竜巻 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー轟鬼 | ○ | ○(超)注1 | - | ○(05弾) | - |
仮面ライダー斬鬼 | ○ | ○(超)注1 | - | ○(05弾) | - |
雷神 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー弾鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー裁鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー鋭鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー朱鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー剛鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー勝鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー闘鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー蛮鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー歌舞鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー凍鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー煌鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー西鬼 | - | - | - | - | - |
仮面ライダー羽撃鬼 | - | - | - | - | - |
乱れ童子 | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
バケネコ | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
注1:クライマックスヒーローズフォーゼのディスクには「tdr」「zan」と轟鬼・斬鬼の制作予定であっただろうフォルダがある
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーカブト マスクドフォーム | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダーカブト ライダーフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(4弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーカブト ハイパーフォーム | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(002弾) | - |
カブトエクステンダー | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダーザビー マスクドフォーム | - | - | - | - | - |
仮面ライダーザビー ライダーフォーム | - | ○(超) | - | ○(S4弾) | - |
マシンゼクトロン | - | - | - | - | - |
仮面ライダードレイク マスクドフォーム | - | - | - | - | - |
仮面ライダードレイク ライダーフォーム | - | ○(超) | - | - | - |
仮面ライダーサソード マスクドフォーム | - | - | - | - | - |
仮面ライダーサソード ライダーフォーム | - | ○(超) | - | - | - |
仮面ライダーガタック マスクドフォーム | - | - | - | - | - |
仮面ライダーガタック ライダーフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(5弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーガタック ハイパーフォーム | - | - | - | - | - |
ガタックエクステンダー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーキックホッパー | ○ | ○(W) | - | ○(006弾) | - |
仮面ライダーパンチホッパー | ○ | ○(W) | - | ○(006弾) | - |
仮面ライダーダークカブト マスクドフォーム | - | - | - | - | - |
仮面ライダーダークカブト ライダーフォーム | - | ○(無印) | - | ○(8弾) | - |
仮面ライダーコーカサス | - | - | - | - | - |
仮面ライダーケタロス | - | - | - | - | - |
仮面ライダーヘラクス | - | - | - | - | - |
ゼクトルーパー | - | ○(超) | - | - | - |
カッシスワーム ディミディウス | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
カッシスワーム グラディウス | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
ワーム緑 | - | ○(W) | ○(Ⅰ) | - | - |
ワーム黒 | - | ○(フォーゼ) | ○ | - | - |
ワーム白 | - | ○(フォーゼ) | ○ | - | - |
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダー電王プラットフォーム | - | - | - | - | ○(1弾) |
仮面ライダー電王 ソードフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | ○(1弾) |
仮面ライダー電王 ロッドフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | - |
仮面ライダー電王 アックスフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | - |
仮面ライダー電王 ガンフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | ○(1弾) |
仮面ライダー電王 ウイングフォーム | - | - | ○(Ⅰ) | ○(002弾) | - |
仮面ライダー電王 クライマックスフォーム | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダー電王 ライナフォーム | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(6弾) | - |
仮面ライダー電王 超クライマックスフォーム | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅱ) | ○(004弾) | - |
マシンデンバード | - | - | ○(Ⅰ) | ○(005弾) | - |
デンライナー | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○ | - |
モモタロス | - | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(9弾) | - |
ウラタロス | - | - | ○(Ⅰ) | ○(11弾) | - |
キンタロス | - | - | ○(Ⅰ) | ○(11弾) | - |
リュウタロス | - | - | ○(Ⅰ) | ○(11弾) | - |
ジーク | - | - | ○(Ⅱ) | - | - |
仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム | ○ | ○(無印) | - | ○(1弾) | - |
仮面ライダーゼロノス ベガフォーム | - | ○(無印) | - | - | - |
仮面ライダーゼロノス ゼロフォーム | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(2弾) | - |
マシンゼロボーン | - | - | - | - | |
ゼロライナー | - | - | - | - | |
デネブ | - | - | - | - | - |
仮面ライダーNEW電王 ストライクフォーム | ○ | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(8弾) | - |
仮面ライダーNEW電王 ベガフォーム | - | - | - | - | - |
マシンデンバード | - | - | - | ○(005弾) | - |
テディ | - | - | - | - | - |
仮面ライダーガオウ | - | - | - | - | - |
仮面ライダーネガ電王 ネガフォーム | - | ○(無印) | - | ○(2弾) | - |
ネガデンライナー | - | - | - | ○ | - |
ネガタロス | - | - | - | ○(11弾) | - |
仮面ライダー幽鬼 スカルフォーム | - | - | - | - | - |
仮面ライダー幽鬼 ハイジャックフォーム | - | - | - | - | - |
仮面ライダーG電王 | - | - | - | - | - |
アルビノレオイマジン | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
レオソルジャー | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーキバ キバフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーキバ ガルルフォーム | - | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | - | |
仮面ライダーキバ バッシャーフォーム | - | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | - | |
仮面ライダーキバ ドッガフォーム | - | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | - | |
仮面ライダーキバ ドガバキフォーム | - | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | - | |
仮面ライダーキバ エンペラーフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | - |
仮面ライダーキバ 飛翔体 | - | - | - | - | |
仮面ライダーキバ ドガバキエンペラーフォーム | - | - | - | - | |
ガルル | - | - | - | - | |
バッシャー | - | - | - | - | |
ドッガ | - | - | - | - | |
キババット三世 | - | ○(Ⅰ) | - | - | |
タツロット | - | ? | - | - | |
キャッスルドラン | ○(無印) | - | ○ | - | |
マシンキバー | - | ○(Ⅰ) | - | - | |
仮面ライダーイクサ セーブモード | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | ○(2弾) | |
仮面ライダーイクサ バーストモード | ○(無印) | ○(Ⅱ) | ○(1弾) | ○(2弾) | |
仮面ライダーライジングイクサ | ○ | - | - | ○(S5弾) | - |
イクサリオン | - | - | - | - | |
仮面ライダーサガ | ○(超) | - | - | - | |
サガーク | - | - | - | - | |
マザーサガーク | ○(超) | - | - | - | |
仮面ライダーダークキバ | △(超)注1 | ○(Ⅰ) | ○(005弾) | - | |
キババット二世 | - | ○(Ⅰ) | - | - | |
仮面ライダーレイ | - | - | - | - | |
レイキバット | - | - | - | - | |
仮面ライダーアーク | - | ○(Ⅱ) | - | - | |
アークキバット | - | - | - | - | |
バットファンガイア・リボーン | - | ○(Ⅰ) | - | - | |
ラットファンガイア | - | ○(Ⅰ) | - | - |
注1:超クライマックスヒーローズのディスクには「ddk」とダークキバの制作予定であっただろうフォルダがある
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーディケイド | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(2弾) | ○(1弾) |
仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(5弾) | - |
仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム ジャンボフォーメション | - | - | ○(Ⅱ) | - | - |
仮面ライダーディケイド 最強コンプリートフォーム | - | - | ○(Ⅱ) | - | - |
仮面ライダーディケイド 激情体 | - | - | ○(Ⅰ) | ○(10弾) | - |
ディケイドクウガ | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | |
ディケイドアギト | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | - | |
ディケイド龍騎 | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(3弾) | |
ディケイドファイズ | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | |
ディケイドブレイド | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | - | |
ディケイド響鬼 | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | - | |
ディケイドカブト | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(2弾) | |
ディケイド電王 | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(1弾) | |
ディケイドキバ | - | ○(無印) | ○(Ⅰ) | - | |
マシンディケイダー | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
仮面ライダーディエンド | ○ | ○(無印) | ○(Ⅰ) | ○(3弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーディエンド コンプリートフォーム | - | - | - | ○(10弾) | - |
マシンディエンダー | - | - | - | - | - |
仮面ライダーキバーラ | ○ | - | - | - | - |
仮面ライダーアビス | - | - | - | - | - |
仮面ライダー天鬼注1 | - | - | - | - | - |
仮面ライダークウガ ライジングアルティメット(レッドアイ) | - | - | - | ○(7弾) | - |
仮面ライダークウガ ライジングアルティメット(ブラックアイ) | - | - | - | ○(7弾) | - |
スーパーアポロガイスト | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
キングダーク | - | - | ○(Ⅱ) | ○ | - |
大ショッカー戦闘員(黒) | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
大ショッカー戦闘員(赤) | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
注1:全ゲームにて登場はしていないがモデル面での差異のない威吹鬼はほとんどのシリーズで登場しいている。
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーW サイクロンジョーカー | ○ | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(5弾) | ○(1弾) |
仮面ライダーW ヒートメタル | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(6弾) | - | |
仮面ライダーW ルナトリガー | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(6弾) | ○(1弾) | |
仮面ライダーW サイクロンメタル | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(7弾) | - | |
仮面ライダーW サイクロントリガー | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(7弾) | - | |
仮面ライダーW ヒートジョーカー | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(7弾) | - | |
仮面ライダーW ヒートトリガー | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(7弾) | - | |
仮面ライダーW ルナジョーカー | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(7弾) | - | |
仮面ライダーW ルナメタル | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(7弾) | - | |
仮面ライダーW ファングジョーカー | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(7弾) | - | |
仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム | ○ | ○(W) | ○(Ⅰ) | ○(10弾) | - |
仮面ライダーW サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム | - | ○(Ⅱ) | ○(001弾) | - | |
ハードボイルダー | - | ○(Ⅰ) | ○(003弾) | - | |
仮面ライダーアクセル | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(8弾) | - |
仮面ライダーアクセルトライアル | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(10弾) | - |
仮面ライダーアクセルブースター | - | ○(Ⅰ) | ○(005弾) | - | |
仮面ライダーアクセル バイクフォーム | - | ○(Ⅰ) | - | - | |
仮面ライダースカル | ○ | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(10弾) | - |
仮面ライダースカルクリスタル | - | - | ○(003弾) | - | |
スカルボイルダー | - | - | ○(003弾) | - | |
仮面ライダーエターナル ブルーフレア | ○ | ○(超) | ○(Ⅰ) | ○(001弾) | - |
仮面ライダーエターナル レッドフレア | - | - | - | - | |
仮面ライダージョーカー | ○(超) | - | ○(001弾) | - | |
仮面ライダーサイクロン | ○(超) | - | - | - | |
仮面ライダージョーカージョーカー | - | - | - | - | |
仮面ライダーサイクロンサイクロン | - | - | - | - | |
仮面ライダーサイクロンアクセルエクストリーム | ○(オーズ) | - | - | - | |
ウェザー・ドーパント | - | ○(Ⅰ) | - | - | |
マグマ・ドーパント | ○(W) | - | - | - | |
ティーレックス・ドーパント | ○(W) | - | - | - | |
マスカレイド・ドーパント 黒服 | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | - | - | |
マスカレイド・ドーパント 白服 | - | ○(Ⅰ) | - | - |
注1:クライマックスヒーローズフォーゼのディスクには「sklとスカルのフォルダがあり、3Dモデルも完成しているがその他の完成が間に合わず、次作からの参戦となった
ライダー名 | セブンスコード | クラヒシリーズ | バトライドシリーズ | ガンバライド | ガンバライジング |
仮面ライダーオーズ タトバコンボ | ○ | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(11弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーオーズ ガタキリバコンボ | - | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(001弾) | ○(2弾) |
仮面ライダーオーズ ラトラータコンボ | - | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(001弾) | - |
仮面ライダーオーズ サゴーゾコンボ | - | ○(オーズ) | ○(Ⅰ) | ○(001弾) | - |
仮面ライダーオーズ シャウタコンボ | - | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(003弾) | - |
仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ | - | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(003弾) | ○(5弾) |
仮面ライダーオーズ プトティラコンボ | - | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(004弾) | ○(5弾) |
仮面ライダーオーズ ブラカワニコンボ | - | ○(フォーゼ) | ○(Ⅱ) | ○(006弾) | - |
仮面ライダーオーズ タマシーコンボ | - | - | - | ○(005弾) | - |
仮面ライダーオーズ スーパータトバコンボ | - | - | ○(Ⅱ) | ○(S4弾) | - |
仮面ライダーオーズ タトバコンボ パープルアイ | - | ○(フォーゼ) | - | - | - |
ライドベンダー | - | - | ○(Ⅰ) | ○(001弾) | - |
トライドベンダー | - | - | - | ○(004弾) | - |
仮面ライダーバース | - | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(003弾) | - |
バース・デイ | ○ | ○(フォーゼ) | ○(Ⅰ) | ○(004弾) | - |
仮面ライダーバース プロトタイプ | ○ | ○(フォーゼ) | - | ○(03弾) | - |
ライドベンダー | - | - | ○(Ⅰ) | ○(006弾) | - |
仮面ライダーコア | ○ | - | - | ○(005弾BS) | - |
仮面ライダーアクア | - | - | - | - | - |
仮面ライダーポセイドン | - | - | - | - | - |
アンク(腕のみ) | - | - | ○(Ⅰ) | - | - |
アンク 完全体 | - | - | - | - | - |
ロストアンク | - | - | - | - | - |
ウヴァ | - | - | - | - | - |
カザリ | - | - | - | - | - |
ガメル | - | - | - | - | - |
メズール | - | - | - | - | - |
